Turma A – Quarta feira – 08:00h às 10:00h – Kelly ok
| N° | Nome do professor | Escola que leciona |
| 01 | Vânia Aparecida F. Gonçalves | Yolanda Marinho Lessa |
| 02 | Bruna Mariana Borges Oliveira | Balbina |
| 03 | Kátia Heloiza Bento | Balbina |
| 04 | Rosana Pires Tonon | Balbina |
| 05 | João Paulo – Artes | Leonel |
| 06 | Jéssica Dognani de Souza Tonon | Cágado |
| 07 | Michele de Cássia Nogueira | José Domingues |
| 08 | Luciana Carreiro Fernandes | José Domingues |
| 09 | Elisabeth de Barros Amélio Silva | José Domingues |
| 10 | Paula Sanches de Medeiros | Yolanda |
| 11 | Rogério Souza Cherazi | Yolanda |
| 12 | Daniela Cristina Pimenta de Faria | Maria Virginia |
| 13 | Marcia do Carmo Santos Silva Rosa | Maria Virgínia |
| 14 | Priscila Gióia | Deduc |
| 15 | Ana Maria P.Strazzi | Maria Virginia |
| 16 | Regina Célia Vieira | Balbina |
| 17 | Maria Claudia Napolitano Pansanato | Cágado |
| 18 | Luciana Zanforlim | Camilo Golfieri |
| 19 |
|
|
Turma B – Quarta feira – 14:00h às 16:00h – Elaine ok
| N° | Nome do professor | Escola que leciona |
| 01 | Elisangela M. Martins | Maria Virginia |
| 02 | Ana Claudia M. Scarme | Maria Virginia |
| 03 | Adriane Cavallaro Oliveira | Maria Virginia |
| 04 | Cristina Silveira | Félix |
| 05 | Patrícia de Oliveira | Félix |
| 06 | Karina Favaro Sanches | Cágado |
| 07 | Christienne Ribeiro Palma Cestaro | Cágado |
| 08 | Alberto Rodrigues - Artes |
|
| 09 | Camila Leite Boranelli | Cágado |
| 10 | Vivian Apª Melchior de Oliveira | Deduc |
| 11 | Cristiana de Barros | Camilo Golfieri |
| 12 | Regina Isabel de Campos | Balbina |
| 13 | Cláudia Rodrigues de Souza | Balbina |
| 14 | Maria de Lourdes Moreira Simões | Balbina |
| 15 | Maria Adriana de Barros G. Paschoarelli | Balbina |
| 16 | Elaine Florêncio Sanches Ribeiro | Anexo |
| 17 | Maria Regina Paladino | Anexo |
| 18 | Sandra Mara Rueda de Amorim | Anexo |
| 19 | Patrícia Martins Baracho da Costa | Leonel |
| 20 | Simone Moraes Coscarelli | Leonel |
| 21 | Andréia Morales Gonçalves Silva | Yolanda |
| 22 | Adriano Costa da Fonseca – Ed fisica |
|
Turma C – Quarta-feira – 18:30h às 20:30h – Kelly
| N° | Nome do professor | Escola que leciona |
| 01 | Ana Maria Barbosa Lobeiro | Leonel |
| 02 | Patrícia de Fátima Andrade | Leonel |
| 03 | Roseli de Fátima Sanches | Leonel |
| 04 | Maria Thereza Chagas Berten | Leonel |
| 05 | Andréa do Carmo Almeida Amélio | Balbina |
| 06 | Danielle Silva | Gilberto Bonafé |
| 07 | Maria Magali Ribeiro | Gilberto Bonafé |
| 08 | Fátima Regina de Oliveira Cury | Gilberto Bonafé |
| 09 | Maria Apª Ferreria Alves Bomfim | Gilberto Bonafé |
| 10 | Maria de Fátima Ponqueli | Gilberto |
| 11 | Anie Aparecida de Oliveira Franco | Gilberto Bonafé |
| 12 | Deborah da Costa Furlan Rueda | Anexo |
| 13 | Rosana Godoy | Anexo |
| 14 | Rosangela Célia Ferreira da Silva | Anexo |
| 15 | Márcia Regina Testa Favaro | Anexo |
| 16 | Márcia Christina de Oliveira | Balbina |
| 17 | Patricia Alves Ferreira | José Domingues |
| 18 | Maria Joana da Silva Alves | olanda |
| 19 | Valéria Aparecida Marques Lopes – artes | Yolanda |
| 20 | Marisa M. Blanco | Leonel |
| 21 | Ana Paula Moraes | Cágado |
Turma C – Quinta feira – 14:00h às 16:00h – Kelly ok
| N° | Nome do professor | Escola que leciona |
| 01 | Jacqueline Mansano | Maria Virginia |
| 02 | Renata Pansanato Motta de Paula | Cágado |
| 03 | Fábio Aparecido Gomes – ed. Fisica |
|
| 04 | Claudete Apª Martins Vieira Ciriaco | Félix |
| 05 | Giane Celi | Anexo |
| 06 | Maria Regina Marin Silva | Anexo |
| 07 | Catarina Apª dos Santos | Leonel |
| 08 | Juliana Muriel da Silva Ribeiro Palma | José Domingues |
| 09 | Isabella Garcia Duarte | José Domingues |
| 10 | Tereza Cristina Nardini Richard | José Domingues |
| 11 | Silvana da Motta Amorim | José Domingues |
| 12 | Danielle Medaglia Nunes Carvalho | Félix |
| 13 | Kelly Fernanda dos Santos | Yolanda |
| 14 | Flávia Lemes Brandão - artes |
|
| 15 | Silvia Aparecida Cabral Raposo | Yolanda |
| 16 | Rosemeire Godoy | Yolanda |
| 17 | Maria Emília Apª Motta Gaudensi | Deduc |
| 18 |
|
|
Turma D – Quinta feira – 18:30h às 20:30h – Elaine ok
| N° | Nome do professor | Escola que leciona |
| 01 | Rejane Aline de Assiz Amaral | Gilberto Bonafé |
| 02 | Christienne Domingues Cardoso | Camilo Golfieri |
| 03 | Lílian Cristiane Stolses Zanforlim Spinardi | José Domingues |
| 04 | Sônia Maria Calesco A. Rodrigues | Yolanda |
| 05 | Gisleine Aparecida de Barros | Yolanda |
| 06 | Bruna Maria Silva Talarico | Yolanda |
| 07 | Eva Aparecida Marcelo Gomes | Gilberto Bonafé |
| 08 | Mercedes Apª da Silva Bueno | Gilberto Bonafé |
| 09 | Maria Conceição Raimundo | Maria Virginia |
| 10 | Helsia de Oliveira Alher | José Domingues |
| 11 | Denise C. Pereira Cassanho | Camilo Golfieri |
| 12 | Andréia Cristina Paulino | José Domingues |
| 13 | Maria Lydia Rodrigues Zanforlin | Camilo Golfieri |
| 14 | Tânia Maria Favaro de Medeiros | Camilo Golfieri |
| 15 | Daniela Miron L. R. Morales | Balbina |
| 16 | Cristina do Carmo Tarossi | Balbina |
| 17 |
|
|
| 18 |
|
|
Turma D – Sexta feira – 08:00h às 10:00h – Elaine ok
N° | Nome do professor | Escola que leciona |
| 01 | Gisele Apª Mathias de Oliveira Abras | Camilo Golfieri |
| 02 | Andreza Larissa M. A. de Brito | Balbina |
| 03 | Christienne de Oliveira | Balbina |
| 04 | Andréia Gomes Jacob | Camilo Golfieri |
| 05 | Maria Valéria de Barros Yamaguchi | Anexo |
| 06 | Paula Maria de Andrade e Souza | Yolanda |
| 07 | Maria de Fátima Vieira da S. Gaudensi | Yolanda |
| 08 | Vanessa Rosolem | Balbina |
| 09 | Renata Rodrigues | Balbina |
| 10 | Marília Hildebrand Cordeiro | Camilo Golfieri |
| 11 | Juliana de Almeida Pereira Riato | Camilo Golfieri |
| 12 | Silvia Amélia Caramaschi e Oliveira | Balbina |
| 13 | Vera Ligia Dias | Camilo Golfieri |
| 14 | Luciana Hailler - Artes | José Domingues |
| 15 | Nair dos Santos Richard | Balbina |
| 16 | Michele Rosa Leme Ghirardello | Balbina |
| 17 | Kátia Aparecida Leme | Balbina |
A tecnologia é o progresso ,ou apenas "o ponto de partida", considerando o objetivo formal da educação.
ResponderExcluirA tecnologia é o progresso ,ou apenas "o ponto de partida", considerando o objetivo formal da educação.
ResponderExcluirANDRÉIA GOMES
A tecnologia deve ser uma aliada na educação, funcionando como uma mola propulsora, o professor sempre deve fazer uso dela para dinamizar a sua aula e também ajudar os alunos a se organizar com as várias informações que lhe estão disponíveis!!!!
ResponderExcluirRogério